ICP币发行价格列表。

简介

ICP币被称为Iere Compuer Proocol,是因特网?电脑?为了项目的母语?是令牌。互联网计算机是一个旨在创建分布式互联网的项目,旨在为开发者提供一个可扩展、安全、高效的平台来构建分布式应用。正在。

ICP币发行价格列表。

| | | |价格几个小时

||||

| 2021年5月10日469213709个46.45美元| | |

| 2021年5月11日469213709个45.39美元| | |

| 2021年5月12日的44.33美元469213709个| | |

| 2021年5月13日的43.26美元469213709个| | |

| 2021年5月14日的42.20美元469213709个| | |

| 2021年5月15日469213709个41.13美元| | |

| 2021年5月16日的40.7美元469213709个| | |

| 2021年5月17日的39.美元469213709个| | |

| 2021年5月18日469213709个37.94美元| | |

| 2021年5月19日469213709个36.87美元| | |

| 2021年5月20日469213709个35.81美元| | |

| 2021年5月21日469213709个34.74美元| | |

| 2021年5月22日469213709个33.68美元| | |

| 2021年5月23日469213709个32.61美元| | |

| 2021年5月24日31.55美元469213709个| | |

2021年5月25日30.48美元| | | | 469213709个

| 2021年5月26日469213709个29.42美元| | |

| 2021年5月27日469213709个28.35美元| | |

| 2021年5月28日469213709个27.29美元| | |

| 2021年5月29日,469213709个26.22美元| | |

| 2021年5月30日,469213709个25.16美元| | |

| 2021年5月31日的24.9美元469213709个| | |

| 2021年6月1日23.3美元469213709个| | |

| 2021年6月2日,21.96美元469213709个| | |

| 2021年6月3日的20.90美元469213709个| | |

| 2021年6月4日469213709个19.83美元| | |

| 2021年6月5日的18.77美元469213709个| | |

| 2021年6月6日的17.70美元469213709个| | |

| 2021年6月7日的16.64美元469213709个| | |

| 2021年6月8日的15.57美元469213709个| | |

| 2021年6月9日的14.51美元469213709个| | |

| 2021年6月10日的13.44美元469213709个| | |

| 2021年6月11日469213709个12.38美元| | |

| 2021年6月12日的11.31美元469213709个| | |

| 2021年6月13日的10.25美元469213709个| | |

| 2021年6月14日469213709个9.18美元| | |

| 2021年6月15日469213709个8.12美元| | |

| 2021年6月16日的7.05美元469213709个| | |

| 2021年6月17日的5.99美元469213709个| | |

| 2021年6月18日469213709个4.92美元| | |

| 2021年6月19日的3.86美元469213709个| | |

| 2021年6月20日469213709个2.79美元| | |

| 2021年6月21日469213709个1.73美元| | |

| 2021年6月22日的.66美元469213709个| | |

总结一下

icp币发行价格一览表图片,中国人民银行收购pi币 区块链

ICP币的发行价格经历了大幅波动,从46.45美元的峰值跌至0.66美元,跌幅超过98%。

标签

ICP币,互联网计算机,代币,区块链,加密货币,价格,一览表。